
FC Naters Oberwallis Matchcenter Übersicht
| Spielplan | |||
|---|---|---|---|
| 2. Liga | FC Naters 2 | Fr., 13.11 20:30 | FC Visp |
| 1. Liga | Vevey-Sports | Sa., 14.11 17:30 | FC Naters Oberwallis |
| 1. Liga | FC Naters Oberwallis | Sa., 21.11 16:00 | Servette FC M-21 |
| 1. Liga | FC Thun Berner Oberland U-21 | Sa., 06.02 11:00 | FC Naters Oberwallis |
| 1. Liga | FC Martigny-Sports | Mi., 10.02 19:30 | FC Naters Oberwallis |
| 2. Liga | FC Naters 2 | Mi., 10.02 20:45 | FC Leuk-Susten |
| 1. Liga | FC Naters Oberwallis | Sa., 20.02 16:00 | CS Chênois |
| 1. Liga | FC Naters Oberwallis | Sa., 27.02 16:00 | FC Stade-Payerne |
| 1. Liga | FC Naters Oberwallis | Sa., 06.03 16:00 | FC Coffrane |
| 1. Liga | FC Prishtina Bern | Sa., 13.03 00:00 | FC Naters Oberwallis |
| 1. Liga | FC Naters Oberwallis | Sa., 13.03 16:00 | FC Monthey |
| 2. Liga | FC Naters 2 | Mi., 17.03 20:45 | FC Termen/Ried-Brig |
| 1. Liga | FC Naters Oberwallis | Sa., 20.03 16:00 | FC La Chaux-de-Fonds |
| 1. Liga | FC Naters Oberwallis | Sa., 27.03 16:00 | FC Lausanne-Sport M-21 |
| 1. Liga | FC Naters Oberwallis | Sa., 03.04 17:00 | FC Echallens Région |
| 3. Liga | FC Steg | Sa., 03.04 18:00 | FC Naters 3 |
| 2. Liga | FC Naters 2 | So., 04.04 00:00 | FC Chippis |
| Senioren 30+ Regional | SC Lalden | Fr., 09.04 20:00 | FC Naters |
| 1. Liga | FC Naters Oberwallis | Sa., 10.04 16:00 | Meyrin FC |
| 2. Liga | FC Naters 2 | So., 11.04 00:00 | SC Lalden |
| 3. Liga | FC Naters 3 | So., 11.04 00:00 | FC Salgesch |
