2. Mannschaft



| # | Team | Spiele | Siege | Unentsch. | Verloren | Tore erzielt | Tore erhalten | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Saxon Sports | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 9 |
| 2 | FC Printse-Nendaz | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 3 | FC Naters 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 |
| 4 | FC Chermignon Lens | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| 5 | SC Lalden | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 |
| 6 | FC Saint-Maurice | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 6 |
| 7 | US Collombey-Muraz | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 |
| 8 | FC Visp | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| 9 | FC Vernayaz | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 10 | FC Chippis | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| 11 | FC Brig-Glis | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 3 |
| 12 | FC Fully | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 |
| 13 | FC Vionnaz | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 |
| 14 | FC Leuk-Susten | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 0 |



























