Junioren D4


Hinten von links
Stefan Hug (Trainer), Maxim Pfammatter, Matijas Jukić , Valentino Bieler, Joris Karlen, Lina Lehner, Jamie Jelo, Mirjam Zenklusen (Trainerin)
Vorne von links
Ubejd Halili, Heikki Zenklusen, Matteo Ruppen, Ilai Zurbriggen, Sergio Pollinger, Mario Stumpo
| # | Team | Spiele | Siege | Unentsch. | Verloren | Tore erzielt | Tore erhalten | Punkte |
|---|
| Spielplan | |||
|---|---|---|---|
| FC Naters 4 | 9 | 10 | US Ayent-Arbaz 3 |
| FC Naters 4 | 14 | 7 | FC Grimisuat 2 |
| Team Haut Plateau (8019) 2 | 8 | 6 | FC Naters 4 |
| FC Noble-Contrée Miège | 31.10 10:00 | FC Naters 4 | |


